- Dárkové poukazy
- Věrnostní karty
- Zákaznická linka
ZDARMA
800 611 009
Ceník procedur
| Lékařská vyšetření (poskytovaná samostatně) | CZK | EUR |
|---|---|---|
| Vstupní lékařské vyšetření | 500 | 21 |
| Kontrolní lékařské vyšetření, lékařská konzultace | 400 | 17 |
| Léčebné paušály při léčebných programech | Denně | CZK | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vital | Relaxační program | (600 CZK / 25 EUR) | 1 | 70 | 3 |
| Spa | Léčebný program | (750 CZK / 31 EUR) | 1 | 100 | 4 |
Programy zahrnují vstupní vyšetření, léčebný paušál a procedury v počtu a skladbě dle ordinace lékaře. Paušály zahrnují výkony lékařů, sester, léky a pomocná vyšetření, tzn. nejsou zvlášť účtována jednotlivá lékařská vyšetření.
| Koupele a zábaly | Min | CZK | EUR |
|---|---|---|---|
| Slatinná koupel * (vč. sprchy a suchého ovinu) | 30 | 500 | 21 |
| Slatinný zábal * (vč. sprchy a suchého ovinu) | 30 | 500 | 21 |
| Koupel perličková, přísadová, uhličitá (vč. suchého ovinu) | 30 | 280 | 12 |
| Koupel kombinovaná - perličková s bylinkami (vč. suchého ovinu) | 30 | 300 | 13 |
| Koupel květinová (vč. suchého ovinu) | 30 | 380 | 16 |
| Vířivá lázeň částečná (horní/dolní končetiny) | 10 | 150 | 6 |
| Vířivá lázeň celotělová - HYDROXEUR | 30 | 300 | 13 |
| Skotský střik | 5 | 80 | 3 |
| Sauna | 60 | 100 | 4 |
| Masáže | Min | CZK | EUR |
|---|---|---|---|
| Klasická ruční masáž částečná # | 15 | 280 | 12 |
| Klasická ruční masáž celotělová # | 50 | 750 | 31 |
| Podvodní masáž | 15 | 300 | 13 |
| Reflexní masáž *, # | 25 | 550 | 23 |
| Mechanická masáž – HYDROJET # | 15 | 280 | 12 |
| Mechanická masáž – DRYJET | 15 | 280 | 12 |
| Lymfodrenáž manuální *, # | 30 | 550 | 23 |
| Přístrojová lymfodrenáž - GREEN VAC # | 30 | 300 | 13 |
| Přístrojová lymfodrenáž - PNEUVEN *, # | 20 | 150 | 6 |
| Pohybové terapie | Min | CZK | EUR |
|---|---|---|---|
| Fysioterapie *, # | 15 | 300 | 13 |
| Léčebná tělesná výchova skupinová # | 30 | 50 | 2 |
| Nordic Walking | - | 100 | 4 |
| Jóga # | 60 | 60 | 2 |
| Cvičení v bazénu | 15 | 150 | 6 |
| Fitness | 90 | 100 | 4 |
| Plavání | 60 | 100 | 4 |
| Fyzikální terapie | CZK | EUR |
|---|---|---|
| Elektroléčba *, # - DD proudy, interferenční proudy, iontoforéza, stimulační proudy, galvanická lázeň, diatermie | 150 | 6 |
| Magnetoterapie *, # | 180 | 7 |
| Ultrazvuk *, # | 150 | 6 |
| Světloléčba # - infračervené světlo, biolampa | 150 | 6 |
| Světloléčba # - jasné světlo * | 140 | 6 |
| Světloléčba # - laser * | 300 | 13 |
| Parafín *, # | 250 | 10 |
| Kryoterapie částečná * | 60 | 2 |
| Ostatní procedury | Min | CZK | EUR |
|---|---|---|---|
| Akupunktura *, # | 30 | 320 | 13 |
| Inhalace # | 10 | 150 | 6 |
| Oxygenoterapie # | 60 | 300 | 13 |
| Plynové injekce *, # | 100 | 4 |
* Procedury označené (*) jsou pouze dle ordinace lékaře.
# Procedury označené (#) neposkytujeme v sobotu.
V neděli neposkytujeme procedury vůbec. K dispozici Wellnesscentrum Aqua Viva.

















